更新時間:2024-05-06
產(chǎn)品型號:XRS-EM-20
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):446
EM系列便攜式有毒氣體檢測報警儀(以下簡稱報警儀),是一種可連續(xù)檢測有毒氣體濃度,適用于防爆場所要求的本質(zhì)安全型設(shè)備。該探測器為本質(zhì)安全型產(chǎn)品,符合GB3836.1-2000《爆炸操作指南氣體環(huán)境電氣設(shè)備》第1部分:通用要求和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環(huán)境電氣設(shè)備》第4部分:本質(zhì)安全型"i"的有關(guān)規(guī)定。
產(chǎn)品說明 EM系列便攜式有毒氣體檢測報警儀(以下簡稱報警儀),是一種可連續(xù)檢測有毒氣體濃度,適用于防爆場所要求的本質(zhì)安全型設(shè)備。該探測器為本質(zhì)安全型產(chǎn)品,符合GB3836.1-2000《爆炸操作指南氣體環(huán)境電氣設(shè)備》第1部分:通用要求和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環(huán)境電氣設(shè)備》第4部分:本質(zhì)安全型"i"的有關(guān)規(guī)定。 特點與功能 1.小巧、采用堅固的防爆外殼,具有防水型設(shè)計。 技術(shù)參數(shù)
| 0~1000ppm | ≤60秒 | <±5%(F.S) | 50ppm | 25ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧 | O3 | 0~5ppm | ≤50秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯 | C6H6 | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯 | C7H8 | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 | NO | 0~100ppm | ≤60秒 | <±5%(F.S) | 25ppm | 25ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm | ≤25秒 | <±5%(F.S) | 5.0ppm | 2.0ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | SO2 | 0~1000ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 5.0ppm | 2.0ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化氫 | HCN | 0~30ppm | ≤200秒 | <±5%(F.S) | 10.0ppm | 4.7ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0~100ppm | ≤120秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷化氫 | PH3 | 0~25ppm | ≤25秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.1ppm |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap