更新時間:2024-05-06
產(chǎn)品型號:XRS-ST-105D
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):612
應(yīng)用:ST-105積分式即時噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號處理技術(shù)的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號進(jìn)行積分測量及統(tǒng)計分析,對噪音進(jìn)行頻譜及幅值分析??蓮V泛的用在環(huán)境保護(hù)、功工衛(wèi)生、科學(xué)研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率測量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
符合環(huán)保局要求規(guī)范一級型低頻噪音20~200HZ測量
數(shù)位積分及脈沖測量
即時1/1及1/3八度音信號分析
IEC61672-2002 CLASS 1
IEC61260-1995 CLASS 1
寬廣的動態(tài)范圍:90Db
寬廣的頻率范圍:10HZ~20KHZ
寬廣的測量范圍:25dB~140dB
高靈敏度1/2"預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng)
萬年歷功能
測量功能:Lxyp、(Lxyi)、Lxeq,1s、Lexq,t、LAE、E、Cpeak+、Cpeak、LAFmin、LAFeqT、LASeqt、LAleqt、Laeq。
背光顯示LCD模組
資料儲存可以轉(zhuǎn)存到電腦
A/C/Z頻率加權(quán)測量
快速(FAST),慢速(SLOW),脈沖音(IMPULSE),峰值(PEAK)時間加權(quán)測量
應(yīng)用:ST-105積分式即時噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號處理技術(shù)的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號進(jìn)行積分測量及統(tǒng)計分析,對噪音進(jìn)行頻譜及幅值分析??蓮V泛的用在環(huán)境保護(hù)、功工衛(wèi)生、科學(xué)研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率測量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
規(guī)格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L |
測試功能 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)最大計權(quán)聲壓級(Lxyp)、瞬時計權(quán)聲壓級(Lxyi)、1秒等效計權(quán)聲壓級(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計權(quán)聲壓級(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) | 經(jīng)濟(jì)型 低頻 20HZ~200HZ 1/3 8度音頻分析 | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | |||
應(yīng)用場合 | 環(huán)境噪音測量 機(jī)器噪音及音頻分析測量 | 環(huán)境噪音測量 | 機(jī)器噪音及 音頻分析測量 | |
統(tǒng)計分析 | √ | √ | √ | |
24小時測量 | √ | √ | √ | |
積分測量 | √ | √ | √ | √ |
1/1音頻分析 | √ | √ | ||
低頻測量20HZ~200HZ | √ | √ | √ | |
1/3音頻分析 | √ | √ | √ | |
128條存儲記錄 | √ | √ | √ | |
12288條存儲記錄 | √ | √ | ||
自動存儲記錄 | √ | |||
定時開機(jī)/自動測量/定時關(guān)機(jī) | √ | |||
IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979類型1 IEC 60804:2000型1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
符合IEC 61260-1995 1級 | √ | √ | √ | |
顯示更新 | 數(shù)字1次/秒,類比條碼10次/秒 | |||
麥克風(fēng) | 高靈敏度1/2"預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng):50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:,16dB(A) | |||
測量范圍 | 25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) | |||
動態(tài)范圍 | >90dB | |||
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 50~143 dB | |||
時間加權(quán) | 同時Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測及顯示 | |||
頻率加權(quán) | A/C/Z | |||
積分時間設(shè)定 | 1秒到24小時,及任意時間設(shè)定 | |||
頻率范圍 | 10HZ~20KHZ | |||
增益范圍 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
檔位誤差 | ≤0.1 dB | |||
測量電壓范圍 | 15μV~10Vrms | |||
取樣時間 | 20.8μS(48KHZ) | |||
儲存時間 | 256kB快取記憶體/125筆校正資料儲存 | |||
儲存 | AC | |||
類比輸出 | <10 Second | |||
界面/儲存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個介面可以將儲存的資料轉(zhuǎn)存到PC,及轉(zhuǎn)存到隨身碟最大容量8G | |||
電源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
AC轉(zhuǎn)DC變壓器 | 100V~240V | |||
尺寸 | 285(L)×90(W)×39(H)mm | |||
重量 | 500g(including Batteries) |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap