更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):ETCR7300
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):435
一.簡(jiǎn)介 ETCR7300大口徑三相鉗形功率表是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量三相交流電壓、電流、漏電流、電壓間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、電能、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、總功率等的多功能、數(shù)字式、智能儀表,鉗頭大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm扁鋼地線),使用非常方便,*兼容大口徑鉗形漏電流表及微功率鉗表的功能,還能用于判別變壓器接線組
大口徑三相鉗形功率表 鉗形功率表 型號(hào):ETCR7300
功 能 | 三相交流電壓、漏電流、電流、有功功率、無功功率、視在功率、總功率、電流與電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時(shí)) |
測(cè)量方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導(dǎo)線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
電流量程 | AC 0.00mA~1200A;分辨力0.01mA |
功率量程 | AC 0.5W~720KW;分辨力0.01W |
電壓測(cè)量 | AC 0~600V;分辨力0.01V |
頻率量程 | 25Hz~100Hz;分辨力:0.1Hz |
相位量程 | 0.0°~360.0°;分辨力:0.1° |
功率因素量程 | 0.3~1.0(容性或者感性);分辨率:0.001 |
電能量程 | 0.0000KWh~72000KWh;分辨率:0.0001KWh |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)量導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
RS232接口 | 有RS232接口,實(shí)現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線 | RS232通訊線,長(zhǎng)1.8米 |
頻 率 | 50Hz/60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)量 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)275mm×寬145mm×厚40mm |
背 光 燈 | 有,“ * "鍵控制 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1kg(含電池及附件) |
工作電流 | 背光燈開啟50mA;背光燈關(guān)閉25mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試線:4條(黃1、綠1、紅1、黑1);RS232數(shù)據(jù)線:1條;軟件光盤:1件;電池(LR6):4節(jié);儀表箱:1件 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap