更新時(shí)間:2024-05-09
產(chǎn)品型號(hào):XRS-AT510L
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):472
技術(shù)規(guī)格●基本準(zhǔn)確度:0.1%●7量程:1μΩ-30kΩ●VFD顯示 30000讀數(shù)●高速測(cè)試:15次/秒●大電流測(cè)試模式(<1A)
AT510L 直流低電阻測(cè)試儀 | ||||||||||||||||||||||||
AT510L是一種采用高性能微處理器控制的電阻測(cè)試儀??梢詼y(cè)試1μΩ~30kΩ的電阻,最大顯示30,000數(shù)。經(jīng)濟(jì)型,針對(duì)低電阻的電阻測(cè)試儀。 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)型 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
性能特征 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||
|
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap