更新時間:2024-05-09
產(chǎn)品型號:DY1000
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):444
功能量程精度DY1000DY1100接地電阻0.010Ω~0.099Ω0.001Ω±(1%+0.01Ω)——0.10Ω~0.99Ω0.01Ω±(1%+0.01Ω)±(1%+0.01Ω)1.0Ω~49.9Ω0.1Ω±(1.5%+0.1Ω)±(1.5%+0.1Ω)50.0Ω~99.5Ω0.5Ω±(2%+0.5Ω)±(2%+0.5Ω)100Ω~199Ω1Ω
數(shù)字式鉗型接地電阻測試儀 接地電阻測試儀 型號:DY1000 雙重保護(hù) |
■ 配備5.1Ω測試圓環(huán)以提高精確度 |
功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 |
接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | —— |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | - | - |
80mA~650mA | 0.5mA | - | - | |
650mA~4A | 5mA | - | - | |
4A~30A | 10mA | - | - | |
最小分辨力 | 0.01Ω | |||
數(shù)據(jù)記憶最大可記憶30個數(shù)據(jù) | √ | - | ||
鉗口最大值 | ? 28 | ? 32 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 10%~80% | |||
液晶尺寸 | 28.5×47mm | |||
電源 | 1.5VAA×4 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 260×90×66mm | |||
產(chǎn)品重量 | 約1120克 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap