更新時(shí)間:2024-05-09
產(chǎn)品型號(hào):XRS-FT-100
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):505
一、概述Outline:頻率和振次數(shù)字顯示,并可以調(diào)節(jié);配備自動(dòng)計(jì)算功能和打印機(jī)系統(tǒng),具有密碼設(shè)定功能,存儲(chǔ)功能,平均值計(jì)算功能,能打印出測(cè)試時(shí)間(年月日時(shí)分秒)質(zhì)量、體積、振實(shí)密度值,平均值及測(cè)試編號(hào)等數(shù)據(jù)功能;同時(shí)具備振動(dòng)次數(shù)和振動(dòng)時(shí)間兩種測(cè)量模式;通過定體積組合量筒測(cè)試松裝密度,可以獲得豪斯納比和壓縮度數(shù)據(jù)
一、概述Outline:
頻率和振次數(shù)字顯示,并可以調(diào)節(jié);配備自動(dòng)計(jì)算功能和打印機(jī)系統(tǒng),具有密碼設(shè)定功能,存儲(chǔ)功能,平均值計(jì)算功能,能打印出測(cè)試時(shí)間(年月日時(shí)分秒)質(zhì)量、體積、振實(shí)密度值,平均值及測(cè)試編號(hào)等數(shù)據(jù)功能;同時(shí)具備振動(dòng)次數(shù)和振動(dòng)時(shí)間兩種測(cè)量模式;通過定體積組合量筒測(cè)試松裝密度,可以獲得豪斯納比和壓縮度數(shù)據(jù)
Digital display Frequency and vibration number, and can be adjusted arbitrarily;Equipped with automatic calculation function and printer system, Has set the password function, storage function, the average value calculation function, Can print out data functions such as the test time year/month/day/hour/ minute/ second) ,mass, volume and tap density value, average value and test serial numbe so on; There are two kinds of measurement modes: vibration frequency and vibration time. Using measuring cylinder test the apparent density, then you can obtain the Hausner ratio.
二、適用范圍scope of application:
適用于粉末和顆粒物科研院所、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)對(duì)粉末和顆粒性狀分析,成本管控作用。
三、參照標(biāo)準(zhǔn)Standard:
USP、BP和EP藥典的規(guī)范要求, GB/T5162-2006/ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018
四、參數(shù)明細(xì) parameters
功能項(xiàng)目project/model | 參數(shù)明細(xì) parameters | ||
1.測(cè)試工位數(shù)(選購(gòu))Test station | 1個(gè)one | 2個(gè)two | 3個(gè)three |
2.測(cè)試數(shù)據(jù)處理方式 Test data processing method | 帶打印,自動(dòng)計(jì)算,平均值計(jì)算,數(shù)顯振次和振動(dòng)頻率 With print, automatic calculation, average value calculation | ||
3. 量筒(玻璃材質(zhì))質(zhì)量法使用Measuring | 25ml、100ml(選購(gòu)10ml量筒用于25ml以下樣品測(cè)試). | ||
4.振幅range of vibration | 整數(shù)integer 1-14mm; | ||
5. 測(cè)量模式measurement | 振次Vibration | ||
6.密度density | 0-9.9999g/cm3 | ||
7.振動(dòng)頻率vibrational frequency | 0~300 次/分times/ minute數(shù)顯digital display | ||
8.振動(dòng)時(shí)間time of vibration | 0-9999s數(shù)顯digital display | ||
9.參照標(biāo)準(zhǔn)meet the standards
| USP、BP和EP藥典規(guī)范;GB/T5162-2006/ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018 | ||
10.測(cè)試方法 | 質(zhì)量法(標(biāo)配);體積法(選購(gòu)不銹鋼組合量筒部件) | ||
11.體積法量筒(選購(gòu)) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(選購(gòu)10ml量筒用于用于25ml以下測(cè)試).組合量筒由上套筒和標(biāo)定體積量筒組成. | ||
12.測(cè)試方法的選擇 | 質(zhì)量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;體積法適用于:容易粘在量筒上的超細(xì)粉體樣品. | ||
13.量筒要求 Measuring cylinder requirements | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,在振實(shí)過程中防粉體向外飛濺性溢出. | ||
14.重復(fù)性repeatability | 誤差Deviation:≤1% | ||
15.準(zhǔn)確性Accuracy | 誤差Deviation:≤1% | ||
16.流動(dòng)指數(shù)Flow index | 壓縮度;豪斯納比Hausner ratio:振實(shí)密度/松裝密度獲得 ;需要購(gòu)買松裝密度儀獲得數(shù)據(jù). | ||
17.應(yīng)用說明 Scope of application | 制藥、食品、化工、電池、磨料、科研院所、及大中專院校、企業(yè)研發(fā)、質(zhì)量管控等Pharmaceutical, food, chemical, battery, abrasive, research institute, and major technical colleges, r&d, quality control, etc | ||
18.電源Power supply | 交流AC 220V(50Hz/60Hz)、40W | ||
19.使用環(huán)境 Operational environment | 濕度小于85%,無凝結(jié)現(xiàn)象,無煙塵,無機(jī)械振動(dòng)源或電磁干擾源Humidity is less than 85%, no condensation, no smoke, no mechanical vibration source | ||
20.選購(gòu)其他項(xiàng)目 Buy items | a.3Q驗(yàn)證文件 b.隔音箱 c.外接通訊稱重天平 d.水分儀 e.粉體真密度儀 f.松裝密度儀 a.3Q verification file b. sound box c. External communication weighing balance d. moisture meter e. powder true density meter f. bulk density meter |
五.振實(shí)密度試驗(yàn)所用量筒和樣品量表
樣品量用于25ml以下時(shí)建議選擇容積為10ml的量筒
量筒(組合量筒)容積/ml | 試驗(yàn)樣品質(zhì)量/g | 樣品松裝密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
六.部分粉體樣品的振動(dòng)次數(shù)的選擇表
樣品類型 | 振動(dòng)次數(shù)/次 |
咖啡類粉體 | 300 |
藥品類粉體 | 500 |
奶粉類粉體 | 625 |
工業(yè)顆粒(水泥、氧化鋁粉等) | 1000 |
金屬類粉體 | 3000 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap