更新時(shí)間:2024-05-09
產(chǎn)品型號(hào):XRS-NAR-1T SOLID
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):732
測(cè)量范圍折射指數(shù) (nD)1.3000 至 1.7000糖度(Brix) 0.0 至 95.0%最小顯示單位折射指數(shù) (nD) 0.001糖度(Brix) 0.5%測(cè)量準(zhǔn)確度折射指數(shù)(nD) ±0.0002糖度(Brix) ±0.1%平均分散值nF-nC (根據(jù)換算表來計(jì)算)
阿貝折光儀/阿貝折射儀 型號(hào):HAD-NAR-1T SOLID
測(cè)量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0% | 最小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計(jì)算) |
數(shù)字式溫度計(jì) | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C 最小顯示0.1°C ) | 測(cè)量溫度范圍 | 5 至 50°C |
光源 | LED | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請(qǐng)您選擇電源 ) 50/60Hz |
電力損耗 | 5VA | ||
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計(jì)) | ||
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 膠卷測(cè)定用 D : RE-1498 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 1TSOLID用主菱鏡 : RE-1104 (4PIN用) • 1TSOLID用副菱鏡 : RE-1111 • 溫度傳感器組套 C : RE-1159 • 阿貝式折射儀通用光源燈泡 LED : RE-1171 • 燈泡用線 : RE-1176 • 刻度校正用 A : RE-1195 • 扎帶 : RE-8507 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap