更新時(shí)間:2024-05-10
產(chǎn)品型號(hào):EPED-S2-DJ
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):659
1、微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。四位用戶密碼保護(hù),全程動(dòng)畫菜單顯示,動(dòng)感直觀;2、四行液晶時(shí)時(shí)顯示產(chǎn)水水質(zhì)、溫度、產(chǎn)水時(shí)間、報(bào)警故障顯示;3、完善的無水保護(hù)和故障告警功能;4、缺水、斷電保護(hù)、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時(shí)循環(huán)保證水質(zhì)、紫外燈狀態(tài)報(bào)警等;5、0-999分鐘時(shí)間設(shè)定、定時(shí)定量取水、密碼保護(hù);
名 稱 | 生命科學(xué)型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | EPED-S2-DS | EPED-S2-DH | EPED-S2-DF | EPED-S2-DJ | ||||||
產(chǎn)水量(L/H) | 10/30/60 | 10/30/60/90 | ||||||||
進(jìn)水要求 | 去離子水、蒸餾水、電導(dǎo)率<5us/cmRO水,源水壓力0-3.0Kg/c㎡,源水溫度:5-45℃ | |||||||||
UP超純水指標(biāo) | 電阻率:18.25MΩ•cm@25℃ | |||||||||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||||||||
總有機(jī)碳(TOC) | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |||||||
細(xì) 菌 | <0.1cfu/ml | |||||||||
熱源(內(nèi)毒素) | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | ||||||
顆粒物(>0.2um) | <1/ml | |||||||||
核糖核酸酶(RNases) | <0.01ng/ml | N/A | N/A | |||||||
脫氧核糖核酸酶(DNases) | <4pg/ul | N/A | N/A | |||||||
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min | |||||||||
出水口(觸摸按鍵) | 1個(gè): UP超純水 | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | PCR應(yīng)用及分析、電泳、凝膠分析、 DNA序列分析、內(nèi)毒素分析、細(xì)胞免疫化學(xué)、核酸與蛋白質(zhì)分離、單克隆抗體研究等其它高精密實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域 | 超痕量和痕量無機(jī)、有機(jī)物分析、石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)\高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE) | 哺乳動(dòng)物組織細(xì)胞培養(yǎng)、微生物分析、分子生物學(xué)研究、植物組織細(xì)胞培養(yǎng) | 原子吸收光譜(AAS)、原子熒光、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES)、細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備 | ||||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:370×545×490 /約 32-35 Kg | |||||||||
電源/功率 | 220V 50HZ / 50~80W |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap