更新時間:2024-05-10
產(chǎn)品型號:H-XSP-BM19A
廠家性質:經(jīng)銷商
訪問次數(shù):580
三目生物顯微鏡H-XSP-BM19A主體采用機座一體化的設計,人性化的功能布局,符合人機工程學要求。優(yōu)美的造型,優(yōu)良的光學系統(tǒng)和可靠的操作結構,使成像更清晰,操作更簡便,帶給您全新的感覺。可配攝影攝像裝置,對圖像進行處理,分析,保存,輸出!可廣泛應用于科研單位、工礦企業(yè)、醫(yī)院、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
三目生物顯微鏡/生物顯微鏡 型號:H-XSP-BM19A
三目生物顯微鏡H-XSP-BM19A主體采用機座一體化的設計,人性化的功能布局,符合人機工程學要求。優(yōu)美的造型,優(yōu)良的光學系統(tǒng)和可靠的操作結構,使成像更清晰,操作更簡便,帶給您全新的感覺??膳鋽z影攝像裝置,對圖像進行處理,分析,保存,輸出!可廣泛應用于科研單位、工礦企業(yè)、醫(yī)院、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
技術參數(shù)
平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 | |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 三目 鉸鏈式45°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸153X135mm 移動范圍 80X75mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重6.9kg 毛重9.4kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X27X40(cm) 包裝尺寸30X36.5X58(cm) |
1、產(chǎn)品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍、綠 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 | 只 | 1 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
11 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap